slide_2.jpeg
    previous arrowprevious arrow
    next arrownext arrow

    Jahreauswertung 2026 (Stand 14.01.2026) - Mittwoch Turniere

    Jahresrangliste 2026 – Paarturniere

    Die Jahresrangliste 2026 basiert auf allen gewerteten Paarturnieren des Bridgeclubs Heilbronn. Die Rangfolge erfolgt nach der Summe der erzielten Clubpunkte (CP).

    Letztes berücksichtigtes Turnier: Heilbronn, 14.01.2026
    Ergebnis: 50 % = 108,0 MP

    RangSpielerTurniereCP gesamtCP/TurnierSiegeTop-3Ø-%Best-%
    1 Jerichow 2 21 10,50 1 1 63,66 68,29
    2 Evi Stein 2 22 11,00 1 2 62,13 63,89
    3 Dieterich 2 13 6,50 1 1 53,29 63,89
    4 Fr. Hausch 2 12 6,00 0 1 56,67 64,03
    5 Hinnekeuser 2 19 9,50 0 2 61,09 61,81
    6 Gisela Thonig 2 17 8,50 0 1 57,53 61,81
    7 Andrea Prager 1 7 7,00 0 1 61,11 61,11
    8 Prof. Dr. Prager 1 7 7,00 0 1 61,11 61,11
    9 Bopp 1 7 7,00 0 0 53,24 53,24
    10 Marieluise Mühleisen 1 16 16,00 1 1 68,29 68,29
    11 Hässler 2 12 6,00 0 1 50,77 64,03
    12 Reim 2 5 2,50 0 0 45,02 50,46
    13 Grabowski 1 5 5,00 0 0 50,46 50,46
    14 Beinroth 1 5 5,00 0 0 59,03 59,03
    15 Helberg 2 0 0,00 0 0 45,02 45,83
    16 Schott 2 0 0,00 0 0 45,02 45,83
    17 Ute Schneider 2 0 0,00 0 0 42,48 45,37
    18 Spranger 2 0 0,00 0 0 42,34 49,31
    19 Thorwartl 2 0 0,00 0 0 42,99 48,47
    20 Dr. Kulikowski 2 0 0,00 0 0 33,43 34,91
    21 Wilfried Thonig 2 0 0,00 0 0 33,43 34,91
    22 Schütz 1 0 0,00 0 0 37,96 37,96

    Keine Kommentare

    Wir benutzen Cookies

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.