BridgeHN_03.jpeg
    Ein gutes Blatt auf der Hand, ist immer von Vorteil!
    previous arrowprevious arrow
    next arrownext arrow

    Jahreauswertung 2026 (Stand 14.01.2026) - Mittwoch Turniere

    Jahresrangliste 2026 – Paarturniere

    Die Jahresrangliste 2026 basiert auf allen gewerteten Paarturnieren des Bridgeclubs Heilbronn. Die Rangfolge erfolgt nach der Summe der erzielten Clubpunkte (CP).

    Letztes berücksichtigtes Turnier: Heilbronn, 25.02.2026
    Ergebnis: 50 % = 72,0 MP

    RangSpielerTurniereCP gesamtCP/TurnierSiegeTop-3Ø-%Best-%
    1 Jerichow 8 78 9,75 3 4 56,81 68,29
    2 Perrin 6 64 10,67 2 5 58,51 64,88
    3 Hinnekeuser 8 62 7,75 1 6 56,75 61,81
    4 Fr. Hausch 8 49 6,12 0 5 53,79 64,03
    5 Evi Stein 6 39 6,50 1 4 56,47 63,89
    6 Marieluise Mühleisen 7 35 5,00 2 2 51,27 68,29
    7 Stirn 7 30 4,29 0 3 51,15 56,94
    8 Helberg 6 29 4,83 1 1 49,37 61,11
    9 Gisela Thonig 7 27 3,86 0 2 51,87 61,81
    10 Beinroth 5 24 4,80 0 1 52,29 59,03
    11 Haag 2 24 12,00 1 2 63,07 64,88
    12 Hässler 4 23 5,75 0 2 50,29 64,03
    13 Schott 8 21 2,62 1 1 44,27 61,11
    14 Dr. Kulikowski 8 19 2,38 1 1 42,08 62,92
    15 Drauz 2 16 8,00 1 1 55,44 56,71
    16 Steigmann 2 16 8,00 1 1 55,44 56,71
    17 Schütz 4 15 3,75 0 1 48,96 56,67
    18 Schilling 6 14 2,33 0 1 49,43 55,42
    19 Andrea Prager 2 13 6,50 0 2 57,99 61,11
    20 Dieterich 4 13 3,25 1 1 48,03 63,89
    21 Prof. Dr. Prager 2 13 6,50 0 2 57,99 61,11
    22 Reim 8 11 1,38 0 0 47,22 54,58
    23 Spranger 8 11 1,38 0 0 48,11 54,58
    24 Steck 3 11 3,67 0 1 48,02 57,92
    25 Thorwartl 6 11 1,83 0 1 44,87 54,07
    26 Vollmer 5 11 2,20 0 1 50,52 58,89

    Hinweis: Platz 25 ist punktgleich (CP = 11) – daher werden hier 26 Spieler angezeigt.

    Stand der Jahresrangliste: Turnier vom 25.02.2026
    Aktualisiert am: 25.02.2026

    Turnierleitung: J.M. Perrin

    Keine Kommentare