BridgeHN_03.jpeg
    Ein gutes Blatt auf der Hand, ist immer von Vorteil!
    previous arrowprevious arrow
    next arrownext arrow

    Aktuelle Rangliste Realbridge 2026

    🏆 Jahresrangliste RealBridge 2026 – Club-Punkte-Wertung

    Enthaltene Turniere: 05.01 · 12.01 · 19.01 · 26.01 · 02.02 · 09.02 · 16.02 · 23.02 · 02.03 · 09.03 · 16.03 · 23.03 · 30.03 · 08.04 · 13.04 · 20.04 · 04.05 · 11.05 · 18.05 · 01.06 · 08.06 · 15.06 · 22.06 · 29.06 · 06.07 · 13.07 · 20.07 · 27.07 · 03.08 · 10.08  (Stand: 10.08.2026)

    📊 Club-Punkte-System: Nach jedem Turnier erhalten die bestplatzierten Paare ganzzahlige Club Punkte (CP), gestaffelt nach Turniergröße. Beide Spieler eines Paares erhalten denselben CP-Wert. Bei Gleichstand wird der Durchschnitt der betroffenen Plätze gebildet und auf die nächste ganze Zahl abgerundet.
    Tie-Break: Bei gleicher CP-Summe entscheidet der gewichtete Score (Ø% × Turniere/(Turniere+3)).
    Rang Spieler Club Punkte Ø % Bestes Turniere Siege Top 3 Trend
    1 Gernot Haager 255 59.03 70.63 23 7 14
    2 Gisela Metzger 254 57.08 70.63 25 6 18
    3 Gusti Dieterich 244 57.67 69.55 24 7 15
    3 Andrea Prager 244 57.42 69.55 24 7 15
    5 Jean-Michel Perrin 226 59.20 67.33 14 8 11
    6 Leni Steigmann 192 60.99 67.33 10 7 9
    7 Udo Hinnekeuser 139 52.73 65.28 20 1 8
    8 Karlheinz Barth 137 53.58 63.19 25 1 7
    9 Horst Braun 135 56.71 68.75 14 3 8
    10 Kirchner Ingrid 130 53.36 63.19 24 1 6
    11 Hannelore Fronz 118 51.60 65.71 28 1 7
    11 Anntrud Stadler 118 51.60 65.71 28 1 7
    13 Evi Stein 117 52.34 65.38 20 3 7
    14 Gisela Vollmer 95 49.56 58.33 28 0 5
    15 Johannes Becker 94 52.10 63.33 18 1 7
    16 Michael Pathe 91 51.04 61.90 17 0 5
    17 Birgit Fuhrmann 81 50.03 57.41 22 0 4
    18 Brigitte Bley 63 50.21 57.41 18 0 3
    19 Gisela Thonig 61 51.71 61.46 15 0 3
    20 Pfründer Hildegard 58 47.97 66.67 27 2 4
    21 Uschi Axmann 50 49.15 59.62 14 0 3
    22 Gabriela Schütz 46 50.57 66.67 14 1 3
    23 Helga Grabowski 44 45.73 65.97 25 1 4
    23 Sabine Röhrig 44 52.77 63.33 10 1 2
    25 Holly Thorwartl 42 47.12 64.44 14 2 2
    26 Ingeborg Rückert 32 45.89 59.17 19 0 2
    27 Linda Rumich 28 52.36 58.79 7 0 1
    28 Mössner 27 45.39 53.24 28 0 1
    28 Mallek 27 45.11 53.24 26 0 1
    30 Peter Prager 26 49.95 65.38 6 1 1
    31 Doris Reim 23 44.73 59.17 20 0 2
    32 Ute Schneider 18 45.47 60.94 15 0 1
    32 Elke Spranger 18 50.79 60.94 6 0 1
    32 Margit Wieland 18 50.23 57.69 4 0 2
    35 Maria Schwing 16 47.76 53.57 13 0 1
    36 Wilfried Thonig 9 40.77 55.21 23 0 1
    36 Erika Beyer 9 46.94 54.07 5 0 1
    38 Hanne Bopp 7 48.30 53.13 3 0 0
    39 holly41 ⚠️ 5 46.69 51.85 8 0 0
    39 Gisela Zietsch 5 41.33 50.00 11 0 0
    39 Marianne Janich 5 41.08 50.00 10 0 0
    39 EVI STEIN 5 45.46 51.11 2 0 0
    43 Wolfgang Kulikowski 0 40.85 49.36 16 0 0
    43 Hannelore Meng 0 38.31 43.68 9 0 0
    43 Roswitha Eiermann 0 37.85 43.68 8 0 0
    43 Sabine ⚠️ 0 45.60 45.60 1 0 0
    43 Christian ⚠️ 0 45.60 45.60 1 0 0

    Club Punkte = Summe aller Turnierplatzierungen nach CP-Skala (ganzzahlig). Ø% = Durchschnitt der Turnier-Prozente. Trend: ▲ steigend · ▼ fallend · – stabil. ⚠️ = Namenshinweis.