Bridge Club Heilbronn
Turnierergebnisse vom 22.10.24 TCODE: 3107/HOW044COMP
Punkte/ TO Punkte hoch
Pl. Paar Namen Max Pkt. % PS CP gerechnet
====================================================================================================
1 0004 Jerichow, Annemarie Spranger, Elke 57.0/ 84.0 67.86 9 10 57.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0002 Ghizelea, Isolde Ghizelea, Sergiu 54.0/ 84.0 64.29 4 8 54.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0001 Dieterich, Gusti Schütz, Gabriela 43.0/ 84.0 51.19 9 5 43.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0008 Hausch, Peter Hausch, Eva 41.0/ 84.0 48.81 2 3 41.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 0003 Lübken, Dr. Almut Stirn, Christine 40.5/ 84.0 48.21 6 40.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 0005 Beyer, Erika Steck, Christina 39.5/ 84.0 47.02 3 39.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 0007 Vollmer, Gisela Raffai, Brigitte 30.5/ 84.0 36.31 3 30.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 0006 P. Möhle H. GARTNER 30.5/ 84.0 36.31 30.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
Board Nr. : 1
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Hausch Hausch -Dieterich Schütz -420 0.00 3.00 0.00 100.00
005 006 Beyer Steck -P. Möhle H. GARTNER 50 1.00 2.00 33.33 66.67
002 004 Ghizelea Ghizelea -Jerichow Spranger 170 2.00 1.00 66.67 33.33
003 007 Lübken Stirn -Vollmer Raffai 200 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 2
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Hausch Hausch -Dieterich Schütz -120 0.00 3.00 0.00 100.00
005 006 Beyer Steck -P. Möhle H. GARTNER 100 3.00 0.00 100.00 0.00
002 004 Ghizelea Ghizelea -Jerichow Spranger 0 2.00 1.00 66.67 33.33
003 007 Lübken Stirn -Vollmer Raffai -100 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 3
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Hausch Hausch -Dieterich Schütz 120 2.50 0.50 83.33 16.67
005 006 Beyer Steck -P. Möhle H. GARTNER 120 2.50 0.50 83.33 16.67
002 004 Ghizelea Ghizelea -Jerichow Spranger 90 1.00 2.00 33.33 66.67
003 007 Lübken Stirn -Vollmer Raffai -150 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 4
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Hausch Hausch -Dieterich Schütz 650 2.50 0.50 83.33 16.67
005 006 Beyer Steck -P. Möhle H. GARTNER 620 1.00 2.00 33.33 66.67
002 004 Ghizelea Ghizelea -Jerichow Spranger 650 2.50 0.50 83.33 16.67
003 007 Lübken Stirn -Vollmer Raffai 180 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 5
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Hausch Hausch -Ghizelea Ghizelea -100 0.50 2.50 16.67 83.33
006 007 P. Möhle H. GARTNER -Vollmer Raffai -100 0.50 2.50 16.67 83.33
003 005 Lübken Stirn -Beyer Steck 120 2.00 1.00 66.67 33.33
004 001 Jerichow Spranger -Dieterich Schütz 620 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 6
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Hausch Hausch -Ghizelea Ghizelea -620 0.50 2.50 16.67 83.33
006 007 P. Möhle H. GARTNER -Vollmer Raffai 100 2.50 0.50 83.33 16.67
003 005 Lübken Stirn -Beyer Steck -620 0.50 2.50 16.67 83.33
004 001 Jerichow Spranger -Dieterich Schütz 100 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 7
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Hausch Hausch -Ghizelea Ghizelea -600 0.00 3.00 0.00 100.00
006 007 P. Möhle H. GARTNER -Vollmer Raffai -130 1.00 2.00 33.33 66.67
003 005 Lübken Stirn -Beyer Steck -120 2.00 1.00 66.67 33.33
004 001 Jerichow Spranger -Dieterich Schütz 200 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 8
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Hausch Hausch -Ghizelea Ghizelea -50 0.50 2.50 16.67 83.33
006 007 P. Möhle H. GARTNER -Vollmer Raffai 50 2.00 1.00 66.67 33.33
003 005 Lübken Stirn -Beyer Steck -50 0.50 2.50 16.67 83.33
004 001 Jerichow Spranger -Dieterich Schütz 110 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 9
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Hausch Hausch -Lübken Stirn -140 1.50 1.50 50.00 50.00
007 001 Vollmer Raffai -Dieterich Schütz -170 0.00 3.00 0.00 100.00
004 006 Jerichow Spranger -P. Möhle H. GARTNER -90 3.00 0.00 100.00 0.00
005 002 Beyer Steck -Ghizelea Ghizelea -140 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 10
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Hausch Hausch -Lübken Stirn 200 2.00 1.00 66.67 33.33
007 001 Vollmer Raffai -Dieterich Schütz -110 0.00 3.00 0.00 100.00
004 006 Jerichow Spranger -P. Möhle H. GARTNER 200 2.00 1.00 66.67 33.33
005 002 Beyer Steck -Ghizelea Ghizelea 200 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 11
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Hausch Hausch -Lübken Stirn 130 1.50 1.50 50.00 50.00
007 001 Vollmer Raffai -Dieterich Schütz -50 0.00 3.00 0.00 100.00
004 006 Jerichow Spranger -P. Möhle H. GARTNER 180 3.00 0.00 100.00 0.00
005 002 Beyer Steck -Ghizelea Ghizelea 130 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 12
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Hausch Hausch -Lübken Stirn -110 1.00 2.00 33.33 66.67
007 001 Vollmer Raffai -Dieterich Schütz 110 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Jerichow Spranger -P. Möhle H. GARTNER -100 2.00 1.00 66.67 33.33
005 002 Beyer Steck -Ghizelea Ghizelea -130 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 13
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 P. Möhle H. GARTNER -Lübken Stirn -660 0.00 3.00 0.00 100.00
008 004 Hausch Hausch -Jerichow Spranger -170 1.00 2.00 33.33 66.67
001 002 Dieterich Schütz -Ghizelea Ghizelea -150 2.50 0.50 83.33 16.67
005 007 Beyer Steck -Vollmer Raffai -150 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 14
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 P. Möhle H. GARTNER -Lübken Stirn -200 2.00 1.00 66.67 33.33
008 004 Hausch Hausch -Jerichow Spranger -450 0.50 2.50 16.67 83.33
001 002 Dieterich Schütz -Ghizelea Ghizelea -450 0.50 2.50 16.67 83.33
005 007 Beyer Steck -Vollmer Raffai -150 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 15
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 P. Möhle H. GARTNER -Lübken Stirn -100 0.00 3.00 0.00 100.00
008 004 Hausch Hausch -Jerichow Spranger 150 2.00 1.00 66.67 33.33
001 002 Dieterich Schütz -Ghizelea Ghizelea 180 3.00 0.00 100.00 0.00
005 007 Beyer Steck -Vollmer Raffai 120 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 16
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 P. Möhle H. GARTNER -Lübken Stirn -100 1.50 1.50 50.00 50.00
008 004 Hausch Hausch -Jerichow Spranger -100 1.50 1.50 50.00 50.00
001 002 Dieterich Schütz -Ghizelea Ghizelea -300 0.00 3.00 0.00 100.00
005 007 Beyer Steck -Vollmer Raffai 110 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 17
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Vollmer Raffai -Jerichow Spranger 120 2.50 0.50 83.33 16.67
008 005 Hausch Hausch -Beyer Steck 120 2.50 0.50 83.33 16.67
002 003 Ghizelea Ghizelea -Lübken Stirn -50 1.00 2.00 33.33 66.67
006 001 P. Möhle H. GARTNER -Dieterich Schütz -300 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 18
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Vollmer Raffai -Jerichow Spranger 140 0.50 2.50 16.67 83.33
008 005 Hausch Hausch -Beyer Steck 170 2.00 1.00 66.67 33.33
002 003 Ghizelea Ghizelea -Lübken Stirn 200 3.00 0.00 100.00 0.00
006 001 P. Möhle H. GARTNER -Dieterich Schütz 140 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 19
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Vollmer Raffai -Jerichow Spranger -200 0.00 3.00 0.00 100.00
008 005 Hausch Hausch -Beyer Steck 90 2.50 0.50 83.33 16.67
002 003 Ghizelea Ghizelea -Lübken Stirn 90 2.50 0.50 83.33 16.67
006 001 P. Möhle H. GARTNER -Dieterich Schütz -100 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 20
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Vollmer Raffai -Jerichow Spranger 100 0.00 3.00 0.00 100.00
008 005 Hausch Hausch -Beyer Steck 130 2.00 1.00 66.67 33.33
002 003 Ghizelea Ghizelea -Lübken Stirn 130 2.00 1.00 66.67 33.33
006 001 P. Möhle H. GARTNER -Dieterich Schütz 130 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 21
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Vollmer Raffai -Ghizelea Ghizelea -200 1.00 2.00 33.33 66.67
001 005 Dieterich Schütz -Beyer Steck -140 2.00 1.00 66.67 33.33
008 006 Hausch Hausch -P. Möhle H. GARTNER 50 3.00 0.00 100.00 0.00
003 004 Lübken Stirn -Jerichow Spranger -300 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 22
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Vollmer Raffai -Ghizelea Ghizelea 180 0.50 2.50 16.67 83.33
001 005 Dieterich Schütz -Beyer Steck 430 3.00 0.00 100.00 0.00
008 006 Hausch Hausch -P. Möhle H. GARTNER 400 2.00 1.00 66.67 33.33
003 004 Lübken Stirn -Jerichow Spranger 180 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 23
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Vollmer Raffai -Ghizelea Ghizelea -140 1.50 1.50 50.00 50.00
001 005 Dieterich Schütz -Beyer Steck -140 1.50 1.50 50.00 50.00
008 006 Hausch Hausch -P. Möhle H. GARTNER -140 1.50 1.50 50.00 50.00
003 004 Lübken Stirn -Jerichow Spranger -140 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 24
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Vollmer Raffai -Ghizelea Ghizelea -110 0.50 2.50 16.67 83.33
001 005 Dieterich Schütz -Beyer Steck -100 2.50 0.50 83.33 16.67
008 006 Hausch Hausch -P. Möhle H. GARTNER -110 0.50 2.50 16.67 83.33
003 004 Lübken Stirn -Jerichow Spranger -100 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 25
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Jerichow Spranger -Beyer Steck 200 3.00 0.00 100.00 0.00
001 003 Dieterich Schütz -Lübken Stirn -300 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Ghizelea Ghizelea -P. Möhle H. GARTNER 100 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Hausch Hausch -Vollmer Raffai -50 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 26
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Jerichow Spranger -Beyer Steck -200 1.00 2.00 33.33 66.67
001 003 Dieterich Schütz -Lübken Stirn -300 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Ghizelea Ghizelea -P. Möhle H. GARTNER -100 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Hausch Hausch -Vollmer Raffai 110 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 27
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Jerichow Spranger -Beyer Steck -50 1.00 2.00 33.33 66.67
001 003 Dieterich Schütz -Lübken Stirn 430 3.00 0.00 100.00 0.00
002 006 Ghizelea Ghizelea -P. Möhle H. GARTNER -50 1.00 2.00 33.33 66.67
008 007 Hausch Hausch -Vollmer Raffai -50 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 28
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Jerichow Spranger -Beyer Steck 140 2.50 0.50 83.33 16.67
001 003 Dieterich Schütz -Lübken Stirn -200 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Ghizelea Ghizelea -P. Möhle H. GARTNER 100 1.00 2.00 33.33 66.67
008 007 Hausch Hausch -Vollmer Raffai 140 2.50 0.50 83.33 16.67