BridgeHN_03.jpeg
    Ein gutes Blatt auf der Hand, ist immer von Vorteil!
    previous arrowprevious arrow
    next arrownext arrow

    Ergebnisse von 18.03.2026

     

    Heilbronn - 18.03.2026

    Ergebnis  (50 % = 135,0 MP)
    RangNr.PaarMP%CP
    1. 12 Jerichow – Marieluise Mühleisen 179,0 66,30 16
    2. 3 Beinroth – Manfred Mühleisen 158,0 58,52 12
    3. 11 Dieterich – Thorwartl 142,0 52,59 9
    4.-5. 4 Bopp – Gisela Thonig 140,0 51,85 6
    4.-5. 9 Evi Stein – Vollmer 140,0 51,85 6
    6. 2 Schütz – Stirn 136,0 50,37  
    7. 8 Reim – Spranger 133,0 49,26  
    8. 1 Andrea Prager – Prof. Dr. Prager 131,0 48,52  
    9. 7 Fr. Hausch – Ute Schneider 130,0 48,15  
    10. 5 Helberg – Schilling 116,0 42,96  
    11. 10 Drauz – Steigmann 112,0 41,48  
    12. 6 Schott – Wilfried Thonig 103,0 38,15  
    Turnierleitung: jerichow