Bridge Club Heilbronn
Turnierergebnisse vom 11.03.25 TCODE: 3125/HOW044COMP
Punkte/ TO Punkte hoch
Pl. Paar Namen Max Pkt. % PS CP gerechnet
====================================================================================================
1 0003 Ghizelea, Isolde Ghizelea, Sergiu 49.5/ 84.0 58.93 7 9 49.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0002 Steigmann, Magdalene Hinnekeuser, Udo 49.5/ 84.0 58.93 7 9 49.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0008 Dieterich, Gusti Hausch, Eva 46.0/ 84.0 54.76 5 5 46.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0007 Spranger, Elke Jerichow, Annemarie 43.5/ 84.0 51.79 7 3 43.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 0004 Lübken, Dr. Almut Vollmer, Gisela 40.5/ 84.0 48.21 6 40.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 0005 Schilling, Ruth Stirn, Christine 39.0/ 84.0 46.43 3 39.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 0001 Friedmann, Veronika Thorwartl, Hannelor 38.0/ 84.0 45.24 6 38.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 0006 Dr. Jäger Dr. Kulikowski 30.0/ 84.0 35.71 3 30.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================
Board Nr. : 1
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Dieterich Hausch -Friedmann Thorwartl -150 0.00 3.00 0.00 100.00
005 006 Schilling Stirn -Dr. Jäger Dr 50 2.00 1.00 66.67 33.33
002 004 Steigmann Hinnekeuser -Lübken Vollmer 100 3.00 0.00 100.00 0.00
003 007 Ghizelea Ghizelea -Spranger Jerichow -110 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 2
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Dieterich Hausch -Friedmann Thorwartl 110 1.00 2.00 33.33 66.67
005 006 Schilling Stirn -Dr. Jäger Dr 170 3.00 0.00 100.00 0.00
002 004 Steigmann Hinnekeuser -Lübken Vollmer 140 2.00 1.00 66.67 33.33
003 007 Ghizelea Ghizelea -Spranger Jerichow -100 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 3
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Dieterich Hausch -Friedmann Thorwartl -140 1.00 2.00 33.33 66.67
005 006 Schilling Stirn -Dr. Jäger Dr 140 3.00 0.00 100.00 0.00
002 004 Steigmann Hinnekeuser -Lübken Vollmer -150 0.00 3.00 0.00 100.00
003 007 Ghizelea Ghizelea -Spranger Jerichow 100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 4
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 001 Dieterich Hausch -Friedmann Thorwartl 650 3.00 0.00 100.00 0.00
005 006 Schilling Stirn -Dr. Jäger Dr 620 1.50 1.50 50.00 50.00
002 004 Steigmann Hinnekeuser -Lübken Vollmer 620 1.50 1.50 50.00 50.00
003 007 Ghizelea Ghizelea -Spranger Jerichow 170 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 5
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Dieterich Hausch -Steigmann Hinnekeuser -450 0.50 2.50 16.67 83.33
006 007 Dr. Jäger Dr -Spranger Jerichow -450 0.50 2.50 16.67 83.33
003 005 Ghizelea Ghizelea -Schilling Stirn -420 2.00 1.00 66.67 33.33
004 001 Lübken Vollmer -Friedmann Thorwartl -240 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 6
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Dieterich Hausch -Steigmann Hinnekeuser -50 1.50 1.50 50.00 50.00
006 007 Dr. Jäger Dr -Spranger Jerichow 100 3.00 0.00 100.00 0.00
003 005 Ghizelea Ghizelea -Schilling Stirn -50 1.50 1.50 50.00 50.00
004 001 Lübken Vollmer -Friedmann Thorwartl -100 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 7
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Dieterich Hausch -Steigmann Hinnekeuser 110 1.00 2.00 33.33 66.67
006 007 Dr. Jäger Dr -Spranger Jerichow 110 1.00 2.00 33.33 66.67
003 005 Ghizelea Ghizelea -Schilling Stirn 110 1.00 2.00 33.33 66.67
004 001 Lübken Vollmer -Friedmann Thorwartl 200 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 8
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 002 Dieterich Hausch -Steigmann Hinnekeuser 460 2.00 1.00 66.67 33.33
006 007 Dr. Jäger Dr -Spranger Jerichow 150 0.00 3.00 0.00 100.00
003 005 Ghizelea Ghizelea -Schilling Stirn 490 3.00 0.00 100.00 0.00
004 001 Lübken Vollmer -Friedmann Thorwartl 430 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 9
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Dieterich Hausch -Ghizelea Ghizelea -50 1.00 2.00 33.33 66.67
007 001 Spranger Jerichow -Friedmann Thorwartl 800 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Lübken Vollmer -Dr. Jäger Dr 90 2.00 1.00 66.67 33.33
005 002 Schilling Stirn -Steigmann Hinnekeuser -100 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 10
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Dieterich Hausch -Ghizelea Ghizelea 120 0.50 2.50 16.67 83.33
007 001 Spranger Jerichow -Friedmann Thorwartl 620 3.00 0.00 100.00 0.00
004 006 Lübken Vollmer -Dr. Jäger Dr 120 0.50 2.50 16.67 83.33
005 002 Schilling Stirn -Steigmann Hinnekeuser 170 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 11
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Dieterich Hausch -Ghizelea Ghizelea -50 0.50 2.50 16.67 83.33
007 001 Spranger Jerichow -Friedmann Thorwartl -50 0.50 2.50 16.67 83.33
004 006 Lübken Vollmer -Dr. Jäger Dr 110 2.00 1.00 66.67 33.33
005 002 Schilling Stirn -Steigmann Hinnekeuser 140 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 12
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
008 003 Dieterich Hausch -Ghizelea Ghizelea 660 2.00 1.00 66.67 33.33
007 001 Spranger Jerichow -Friedmann Thorwartl 150 0.00 3.00 0.00 100.00
004 006 Lübken Vollmer -Dr. Jäger Dr 660 2.00 1.00 66.67 33.33
005 002 Schilling Stirn -Steigmann Hinnekeuser 660 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 13
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Dr. Jäger Dr -Ghizelea Ghizelea -300 0.00 3.00 0.00 100.00
008 004 Dieterich Hausch -Lübken Vollmer 100 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Friedmann Thorwartl -Steigmann Hinnekeuser -170 1.00 2.00 33.33 66.67
005 007 Schilling Stirn -Spranger Jerichow -100 2.00 1.00 66.67 33.33
==================================================================================================
Board Nr. : 14
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Dr. Jäger Dr -Ghizelea Ghizelea 150 2.00 1.00 66.67 33.33
008 004 Dieterich Hausch -Lübken Vollmer 400 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Friedmann Thorwartl -Steigmann Hinnekeuser 120 1.00 2.00 33.33 66.67
005 007 Schilling Stirn -Spranger Jerichow -50 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 15
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Dr. Jäger Dr -Ghizelea Ghizelea 50 1.50 1.50 50.00 50.00
008 004 Dieterich Hausch -Lübken Vollmer 100 3.00 0.00 100.00 0.00
001 002 Friedmann Thorwartl -Steigmann Hinnekeuser -400 0.00 3.00 0.00 100.00
005 007 Schilling Stirn -Spranger Jerichow 50 1.50 1.50 50.00 50.00
==================================================================================================
Board Nr. : 16
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
006 003 Dr. Jäger Dr -Ghizelea Ghizelea -110 0.00 3.00 0.00 100.00
008 004 Dieterich Hausch -Lübken Vollmer 110 2.00 1.00 66.67 33.33
001 002 Friedmann Thorwartl -Steigmann Hinnekeuser 200 3.00 0.00 100.00 0.00
005 007 Schilling Stirn -Spranger Jerichow 100 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 17
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Spranger Jerichow -Lübken Vollmer -420 0.00 3.00 0.00 100.00
008 005 Dieterich Hausch -Schilling Stirn 50 1.00 2.00 33.33 66.67
002 003 Steigmann Hinnekeuser -Ghizelea Ghizelea 100 2.00 1.00 66.67 33.33
006 001 Dr. Jäger Dr -Friedmann Thorwartl 150 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 18
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Spranger Jerichow -Lübken Vollmer 150 1.50 1.50 50.00 50.00
008 005 Dieterich Hausch -Schilling Stirn 150 1.50 1.50 50.00 50.00
002 003 Steigmann Hinnekeuser -Ghizelea Ghizelea 180 3.00 0.00 100.00 0.00
006 001 Dr. Jäger Dr -Friedmann Thorwartl 110 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 19
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Spranger Jerichow -Lübken Vollmer -90 0.50 2.50 16.67 83.33
008 005 Dieterich Hausch -Schilling Stirn 200 3.00 0.00 100.00 0.00
002 003 Steigmann Hinnekeuser -Ghizelea Ghizelea 100 2.00 1.00 66.67 33.33
006 001 Dr. Jäger Dr -Friedmann Thorwartl -90 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 20
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 004 Spranger Jerichow -Lübken Vollmer 620 3.00 0.00 100.00 0.00
008 005 Dieterich Hausch -Schilling Stirn 200 1.50 1.50 50.00 50.00
002 003 Steigmann Hinnekeuser -Ghizelea Ghizelea 200 1.50 1.50 50.00 50.00
006 001 Dr. Jäger Dr -Friedmann Thorwartl -110 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 21
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Spranger Jerichow -Steigmann Hinnekeuser -450 0.00 3.00 0.00 100.00
001 005 Friedmann Thorwartl -Schilling Stirn -170 2.00 1.00 66.67 33.33
008 006 Dieterich Hausch -Dr. Jäger Dr -200 1.00 2.00 33.33 66.67
003 004 Ghizelea Ghizelea -Lübken Vollmer 100 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 22
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Spranger Jerichow -Steigmann Hinnekeuser -50 2.00 1.00 66.67 33.33
001 005 Friedmann Thorwartl -Schilling Stirn -50 2.00 1.00 66.67 33.33
008 006 Dieterich Hausch -Dr. Jäger Dr -50 2.00 1.00 66.67 33.33
003 004 Ghizelea Ghizelea -Lübken Vollmer -130 0.00 3.00 0.00 100.00
==================================================================================================
Board Nr. : 23
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Spranger Jerichow -Steigmann Hinnekeuser -690 0.00 3.00 0.00 100.00
001 005 Friedmann Thorwartl -Schilling Stirn -660 1.00 2.00 33.33 66.67
008 006 Dieterich Hausch -Dr. Jäger Dr -130 2.00 1.00 66.67 33.33
003 004 Ghizelea Ghizelea -Lübken Vollmer -120 3.00 0.00 100.00 0.00
==================================================================================================
Board Nr. : 24
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
007 002 Spranger Jerichow -Steigmann Hinnekeuser -450 0.50 2.50 16.67 83.33
001 005 Friedmann Thorwartl -Schilling Stirn -450 0.50 2.50 16.67 83.33
008 006 Dieterich Hausch -Dr. Jäger Dr -420 2.50 0.50 83.33 16.67
003 004 Ghizelea Ghizelea -Lübken Vollmer -420 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 25
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Lübken Vollmer -Schilling Stirn -110 2.00 1.00 66.67 33.33
001 003 Friedmann Thorwartl -Ghizelea Ghizelea -200 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Steigmann Hinnekeuser -Dr. Jäger Dr -80 3.00 0.00 100.00 0.00
008 007 Dieterich Hausch -Spranger Jerichow -140 1.00 2.00 33.33 66.67
==================================================================================================
Board Nr. : 26
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Lübken Vollmer -Schilling Stirn 990 3.00 0.00 100.00 0.00
001 003 Friedmann Thorwartl -Ghizelea Ghizelea 650 0.50 2.50 16.67 83.33
002 006 Steigmann Hinnekeuser -Dr. Jäger Dr 680 2.00 1.00 66.67 33.33
008 007 Dieterich Hausch -Spranger Jerichow 650 0.50 2.50 16.67 83.33
==================================================================================================
Board Nr. : 27
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Lübken Vollmer -Schilling Stirn 120 2.50 0.50 83.33 16.67
001 003 Friedmann Thorwartl -Ghizelea Ghizelea 90 1.00 2.00 33.33 66.67
002 006 Steigmann Hinnekeuser -Dr. Jäger Dr 80 0.00 3.00 0.00 100.00
008 007 Dieterich Hausch -Spranger Jerichow 120 2.50 0.50 83.33 16.67
==================================================================================================
Board Nr. : 28
NS OW Paar NS Paar OW Ergebnis TP_NS TP_OW %NS %OW
--------------------------------------------------------------------------------------------------
004 005 Lübken Vollmer -Schilling Stirn 50 2.50 0.50 83.33 16.67
001 003 Friedmann Thorwartl -Ghizelea Ghizelea -100 0.00 3.00 0.00 100.00
002 006 Steigmann Hinnekeuser -Dr. Jäger Dr 0 1.00 2.00 33.33 66.67
008 007 Dieterich Hausch -Spranger Jerichow 50 2.50 0.50 83.33 16.67