13. Mai 2026 · Bridgeclub Heilbronn
Clubmeisterschaft 2026
Paarturnier · Turnierleitung: Hinnekeuser
Ergebnisse – 13.05.2026
50 % = 120,0 MP · 11 Paare
| Rang | Paar | MP | % | CP |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Fr. Hausch – Hässler | 145,7 | 60,71 % | 48 |
| 🥈 2. | Hinnekeuser – Evi Stein | 142,1 | 59,21 % | 36 |
| 🥉 3.–4. | Gisela Thonig – Fr. Bopp | 138,8 | 57,83 % | 24 |
| 🥉 3.–4. | Beinroth – Jerichow | 138,8 | 57,83 % | 24 |
| 5. | Andrea Prager – Prof. Dr. Prager | 129,9 | 54,13 % | 15 |
| 6. | Grabowski – Reim | 112,1 | 46,71 % | – |
| 7. | Beyer – Sigrid Dorschner | 111,1 | 46,29 % | – |
| 8. | Ute Schneider – Spranger | 110,0 | 45,83 % | – |
| 9. | Dr. Kulikowski – Wilfried Thonig | 108,8 | 45,33 % | – |
| 10. | Dieterich – Steck | 94,3 | 39,29 % | – |
| 11. | Schütz – Stirn | 89,0 | 37,08 % | – |
Herzlichen Glückwunsch an Fr. Hausch – Hässler zum Sieg der Clubmeisterschaft 2026 mit 60,71 %! 🎉







